Lovecká svítilna Fenix HT32R
Dosvit 740 metrů
Lovecká svítilna Fenix HT32R s bílou, červenou, zelenou a modrou LED nabízí extrémní světelný tok až 4000 lumenů v bílém světle a dosvit neuvěřitelných 740 metrů. Maximální výkon zeleného světla je 650 lumenů s dosvitem 145 metrů, maximální výkon červeného světla je 400 lumenů s dosvitem 110 metrů a modrého světla 200 lumenů s dosvitem 80 metrů. Špičkové světelné diody Luminus a Osram jsou osazeny ve speciální TIR optice, která umožňuje přepínat mezi úzkým, širokým nebo kombinovaným světelným kuželem. K napájení slouží špičkový Li-ion akumulátor typu 21700 s kapacitou 5500 mAh (je součástí balení), který se nabíjí přes USB-C konektor elegantně skrytý pod posuvnou krytkou přímo na krku svítilny.
Vícebarevná LED svítilna Fenix HT32R disponuje unikátním systémem bílého světla (úzký, široký a kombinovaný kužel) s výdrží přes 92 hodin. Navíc nabízí režimy světla červeného (včetně blikání), zeleného a modrého pro nenápadný pohyb v přírodě nebo signalizaci. K ovládání slouží inovativní mechanický otočný přepínač zkombinovaný s elektronickým spínačem pro bleskovou volbu režimů a barev. Se svítilnou jsou kompatibilní montáže na dlouhou zbraň a kabelový spínač AER-05. Fenix HT32R je ultimátním světelným nástrojem pro profesionály, lovce a všechny uživatele, kteří vyžadují extrémní výkon, variabilitu kuželu a široké možnosti barevného svícení.
Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.
| ANSI / NEMA FL 1 | Turbo | Vysoký | Střední | Nízký | Flash | Dosvit | Intenzita | Nárazu- vzdornost | Vodotěsnost | Délka | Průměr | Reflektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon (lumeny) | 2 500 | 1 000 | 350 | 30 | --- | 740 m | 140 000 cd | 1 m | IP68, 2 m pod vodou | 164,8 mm | 28,5 mm | 61 mm | 259 g (včetně baterií) |
| Výdrž (hodiny) | 2,6 | 3,3 | 9 | 92,3 | --- | ||||||||
| Floodlight | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lumeny) | 3 200 | 1 000 | 500 | 50 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | 2,2 | 3,3 | 7,4 | 63,2 | - | ||||||||
| Spot- and Floodlight | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lumeny) | 4 000 | 1 000 | 350 | 30 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | 2,1 | 3,5 | 9,33 | 92,5 | - | ||||||||
| Red Light | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lumeny) | --- | 400 | --- | 15 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | --- | 2,8 | --- | 70,58 | - | ||||||||
| Green Light | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lumeny) | --- | 650 | --- | 100 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | --- | 3 | --- | 29,8 | - | ||||||||
| Blue Light | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lumeny) | --- | 200 | --- | 20 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | --- | 2,6 | --- | 26,2 | - |






















