Taktické a extrémně výkonné svítilny Fenix
| Srovnání svítilen Fenix | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Série | TA série (vojenské) | TK série (taktické a super výkonné) | ||||||||||
| Svítilna | TA20 Premium Q5 |
TA21 Premium Q5 |
TK11 Premium R5 | TK12 Premium R5 | TK15 Premium R5 | TK20 Premium Q2 | TK21 Cree XM-L U2 | TK30 Cree MC-E | TK35 Cree XM-L | TK40 Cree MC-E |
TK41 Cree XM-L | TK50 Premium R5 |
| Základní informace | ||||||||||||
| Parametry dle ANSI/NEMA FL 1 | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
| Maximální výkon | 225 lm | 225 lm | 258 lm | 245 lm | 337 lm | 150 lm | 468 lm | 630 lm | 820 lm | 630 lm | 800 lm | 255 lm |
| Maximální dosvit | 200 m | 200 m | 188 m | 179 m | 215 m | 150 m | 214 m | 300 m | 333 m | 300 m | 472 m | 353 m |
| Maximální výdrž (nejslabší režim) | 170 h | 170 h | 12 h | 98 h | 142 h | 11 h | 220 h | 90 h | 170 h | 150 h | 240 h | 480 h |
| Délka (cm) | 16,8 | 16,8 | 13,5 | 13,8 | 14,5 | 15,9 | 15 | 15,6/22,5 | 16,4 | 20,8 | 21,4 | 22,8 |
| Průměr v nejširším místě (cm) | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,5 (tělo) 4 (reflektor) | 2,5 (tělo) 6,2 (reflektor) |
5,2 | 3,9 (tělo) 6,2 (reflektor) |
4 (tělo) 6,25 (reflektor) | 6 |
| Váha (g) | 175 | 168 | 152 | 119 | 152 | 152 | 153 | 183/215 | 256 | 266 | 319 | 233 |
| LED | Cree Q5 | Cree Q5 | Cree R5 | Cree R5 | Cree R5 | Cree Q2 | Cree XM-L | Cree MC-E | Cree XM-L | Cree MC-E | Cree XM-L | Cree R5 |
| Baterie | TA20 | TA21 | TK11 | TK12 | TK15 | TK20 | TK21 | TK30 | TK35 | TK40 | TK41 | TK50 |
| AAA LR03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA LR06 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4/8 | 4/8 | - |
| D LR20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CR123A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2/4 | 4 | - | - | - |
| RCR123A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1/2 | 2 | - | - | - |
| Reflektor | ||||||||||||
| Hladký | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
| Texturovaný | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - |
| Barva | ||||||||||||
| Černá | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Světelné režimy | TA20 | TA21 | TK11 | TK12 | TK15 | TK20 | TK21 | TK30 | TK35 | TK40 | TK41 | TK50 |
| Režimů celkem | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
|
4 lm 170 h |
4 lm 170 h |
- | 8 lm 98 h |
5 lm 142 h |
- | 5 lm 220 h |
12 lm 90 h |
12 lm 170 h |
13 lm 150 h |
10 lm 240 h |
4 lm 480 h |
|
50 lm 12 h |
50 lm 16 h |
48 lm 12 h |
42 lm 20 h |
47 lm 23 h |
45 lm 11 h |
58 lm 16 hod |
100 lm 16 h |
109 lm 16 h |
93 lm 20 h |
108 lm 27 h |
49 lm 63 h |
|
- | 120 lm 6 h |
- | 95 lm 9,5 h |
143 lm 6,5 h |
- | 180 lm 5,24 h |
175 lm 8,4 h |
346 lm 5 h |
277 lm 6,8 h |
335 lm 7,25 h |
120 lm 10 h |
|
225 lm 1,5 h |
225 lm 2,7 h |
258 lm 2,75 h |
245 lm 2,8 h |
337 lm 1,8 h |
150 lm 2 h |
468 lm 1,8 h |
370/630 lm 1,5 h |
820 lm 1,5 h |
630 lm 2 h |
800 lm 2,2 h |
225 lm 2,75 h |
|
- | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
|
Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ostatní vlastnosti | TA20 | TA21 | TK11 | TK12 | TK15 | TK20 | TK21 | TK30 | TK35 | TK40 | TK41 | TK50 |
| Indikace vybitých baterií | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
| Ochrana proti opačnému vložení baterií | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano |
| Vodotěsnost IPX-8 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 |
| Digitální regulace výkonu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tvrdá anodizace Typ III (HA-III) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Lichoběžníkové závity | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
| Sklo s antireflexním potahem | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Taktický spínač s namáčknutím | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
| Zapnutí svítilny | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko |
| Přepínání režimů | Otočný prstenec | Otočný prstenec | Povolení utažení hlavy | Povolení utažení hlavy | Boční tlačítko | Povolení utažení hlavy | Boční tlačítko | Povolení utažení hlavy |
Menší tlačítko | Tlačítko | Boční tlačítko | Boční tlačítko |
| Taktický kroužek (grip-ring) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - |
| Nastavení šířky kuželu (zoom) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stojí jako svíčka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
| Protikutálecí design | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano |
| Příslušenství | TA20 | TA21 | TK11 | TK12 | TK15 | TK20 | TK21 | TK30 | TK35 | TK40 | TK41 | TK50 |
| Poutko | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Popruh na rameno | Ano | Ano |
| Pouzdro | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | - | - |
| O-kroužky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Náhradní tlačítko | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - |
| Odnímatelná spona | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - |












