Ruční a kapesní svítilny Fenix
| Srovnání svítilen Fenix | |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
| Série | E série | MC série | LD série | PD série | ||||||||||||
| Svítilna | E01 Nichia GS | E05 Cree R2 | E11 Cree R2 | E15 Cree R2 | E21 Cree R3 | MC11 Anglelight | LD01 Premium R4 |
LD10 Premium R5 | LD15 Premium R4 | LD20 Premium R5 |
LD25 Premium R4 |
LD40 Premium R4 | PD10 Premium R2 | PD20 Premium R5 |
PD30 Premium R5 |
PD31 Premium R5 |
| Základní informace | ||||||||||||||||
| Parametry dle ANSI/NEMA FL 1 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
| Maximální výkon | 10 lm | 27 lm | 105 lm | 140 lm | 154 lm | 81 lm | 72 lm | 100 lm | 117 lm | 180 lm | 180 lm | 248 lm | 190 lm | 180 lm | 257 lm | 304 lm |
| Maximální dosvit | - | 26 m | 72 m | 89 m | 134 m | 87 m | 50 m | 87 m | - | 110 m | 119 m | 207 m | 135 m | 102 m | 127 m | 140 m |
| Maximální výdrž (nejslabší režim) | 11 h | 2,8 h | 8,3 h | 30 h | 11 h | 53 h | 27 h | 70 h | 39 h | 100 h | 74 h | 245 h | 64 h | 66 h | 126 h | 200 h |
| Délka (cm) | 7,1 | 6,5 | 9,7 | 5,96 | 16,4 | 9,9 | 7,6 | 10 | 8 | 15 | 16,4 | 18,5 | 7,3 | 7,85 | 11,8 | 12,0 |
| Průměr v nejširším místě (cm) | 1,4 | 1,44 | 1,9 | 1,97 | 2,1 | 2,15 | 1,4 | 2,15 | 1,6 | 2,15 | 2,54 | 4,3 | 1.98 | 2,15 | 2,15 | 2,4 |
| Váha (g) | 14 | 11,3 | 32 | 23 | 90 | 54 | 14,2 | 54 | 21 | 60 | 75,5 | 170 | 24 | 39 | 53 | 64 |
| LED | Nichia GS |
Cree R2 | Cree R2 | Cree R2 | Cree R3 |
Cree R2 | Cree R4 |
Cree R5 |
Cree R4 |
Cree R5 |
Cree R4 |
Cree R4 |
Cree R2 |
Cree R5 |
Cree R5 |
Cree R5 |
| Baterie | E01 | E05 |
E11 | E15 | E21 | MC11 | LD01 | LD10 | LD15 | LD20 | LD25 | LD40 | PD10 | PD20 | PD30 | PD31 |
| AAA LR03 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA LR06 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| CR123A | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| RCR123A | - | - | - | 1 LiFePO4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 LiFePO4 | 1 LiFePO4 |
2 | 2 |
| 18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Reflektor | ||||||||||||||||
| Hladký | Ano | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | |
| Texturovaný | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - |
| Kolimátor | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | ||||||||||||||||
| Černá | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Olivová | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelné režimy | E01 | E05 | E11 | E15 | E21 | MC11 | LD01 | LD10 | LD15 | LD20 | LD25 | LD40 | PD10 | PD20 | PD30 | PD31 |
| Režimů celkem | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 |
|
10 lm 11 h |
27 lm 2,8 h |
32 lm 8,3 h |
10 lm 30 h |
52 lm 11 h |
5 lm 65 h |
3 lm 27h |
3 lm 70 h |
8 lm 39 h |
5 lm 100 h |
3 lm 74 h |
4 lm 245 h |
6 lm 64 h |
9 lm 66 h |
10 lm 126 h |
2 lm 200 h |
|
- | - | - |
75 lm |
- | - | - | 13 lm 11 h |
- | 30 lm 15h |
45 lm 13 h |
43 lm 27 h |
- | 38 lm 10 h |
67 lm 17 h |
67 lm 16 h |
|
- | - | - | - | - | 50 lm 5 h |
26 lm 3 h |
45 lm 4,75 h |
- | 81 lm 6 h |
85 lm 6,25 h |
110 lm 9,75 h |
95 lm 3 h |
90 lm 4 h |
124 lm 7,75 h |
124 lm 8,25 h |
|
- | - | 105 lm 1,8 h |
140 lm 1,8 h |
154 lm 2,25h |
125 lm 1,2 h |
72 lm 1,5 h |
100 lm 1,75 h |
117 lm 1,5 h |
180 lm 2,25 h |
180 lm 1,75 h |
248 lm 3,25 h |
190 lm 1 h |
180 lm 1,75 h |
257 lm 2,5 h |
304 lm 2,25 h |
|
- | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
|
- | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano a Slow flash | - | Ano | Ano | Ano |
| Ostatní vlastnosti | E01 | E05 | E11 | E15 | E21 | MC11 | LD01 | LD10 | LD15 | LD20 | LD25 | LD40 | PD10 | PD20 | PD30 | PD31 |
| Indikace vybitých baterií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochrana proti opačnému vložení baterií | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vodotěsnost IPX-8 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 a plast |
slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 a plast | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 | slitina T6 |
| Digitální regulace výkonu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tvrdá anodizace Typ III (HA-III) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Lichoběžníkové závity | - | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
| Sklo s antireflexním potahem | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Taktický spínač s namáčknutím | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Zapnutí svítilny | Otočení hlavy | Otočení hlavy | Tlačítko | Otočení hlavy | Tlačítko | Tlačítko | Otočení hlavy | Tlačítko | Otočení hlavy | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Otočení hlavy | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko |
| Přepínání režimů | - | - | Povolení utažení hlavy |
Povolení utažení hlavy |
Povolení utažení hlavy | Tlačítko | Povolení utažení hlavy |
Povolení utažení hlavy a tlačítko |
Povolení utažení hlavy |
Povolení utažení hlavy a tlačítko |
Povolení utažení hlavy |
Kovové tlačítko | Povolení utažení hlavy |
Povolení utažení hlavy a tlačítko |
Povolení utažení hlavy a tlačítko |
Povolení utažení hlavy a tlačítko |
| Taktický kroužek (grip-ring) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nastavení šířky kuželu (zoom) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stojí jako svíčka | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Protikutálecí design | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Příslušenství | E01 | E05 | E11 | E15 | E21 | MC11 | LD01 | LD10 | LD15 | LD20 | LD25 | LD40 | PD10 | PD20 | PD30 | PD31 |
| Kroužek na klíče | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Poutko | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| O-kroužky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Náhradní tlačítko | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | |
| Odnímatelná spona | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |



