Čelovky Fenix
| Srovnání čelovek Fenix | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Série | HL série |
HP série |
||
| Čelovka | HL21 | HP10 | HP11 | HP20 |
| Základní informace | ||||
| Parametry dle ANSI/NEMA FL 1 | Ano | - | Ano | Ano |
| Maximální výkon | 90 lm | 225 lm | 277 lm | 230 lm |
| Maximální dosvit | 93 m | 120 m | 154 m | 167 m |
| Maximální výdrž (nejslabší režim) | 53 h | 210 h | 206 h | 296 h |
| Váha (g) | 41 g | 148 g | 180 g | 260 g |
| LED | Cree XP-E R2 | Cree XR-E Q5 | Cree XP-G R5 | Cree XP-G R5 |
| Baterie | HL21 | HP10 | HP11 | HP20 |
| AAA LR03 | - | - | - | - |
| AA LR06 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Umístění baterií | V čelovce | Pouzdro na zátylku | Pouzdro na zátylku | Pouzdro na kabelu |
| Reflektor | ||||
| Hladký | Ano | - | Ano | Ano |
| Texturovaný | - | Ano | - | - |
| Barva | Černá / Žlutá | Černá | Černá / Žlutá | Černá |
| Světelné režimy: | HL21 | HP10 | HP11 | HP20 |
| Režimů celkem | 4 | 7 | 7 | 7 |
|
3 lm 53 h |
7 lm 210 h |
4 lm 206 h |
6 lm 296 h |
|
43 lm 5,75 h |
50 lm 22 h |
55 lm 25 h |
51 lm 24 h |
|
- | 120 lm 7,5 h |
133 lm 9,5 h |
125 lm 8,5 h |
|
90 lm 2 h |
225 lm 2,5 h |
277 lm 3,8 h |
230 lm 3,5 h |
|
Ano | Ano | Ano | Ano |
|
- | Ano 2x | Ano 2x | Ano 2x |
| Paměť na poslední nastavený režim | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ostatní vlastnosti | HL21 | HP10 | HP11 | HP20 |
| Vodotěsnost IPX-8 | Ano | Ano | IPX-6 | Ano |
| Materiál | slitina T6 a plast | slitina T6 a plast | slitina T6 a plast | slitina T6 a plast |
| Digitální regulace výkonu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Sklo s antireflexním potahem | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zapnutí svítilny | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko |
| Nastavení směru svícení | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Příslušenství | HL21 | HP10 | HP11 | HP20 |
| Difuzér v balení | Ano | - | Ano | - |




